行政相对人名称 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 备注 |
重庆市武隆区交通工程 有限责任公司 |
罗* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240201 | 2024/10/02 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆区交通工程 有限责任公司 |
罗* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240202 | 2024/10/03 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆区交通工程 有限责任公司 |
罗* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240203 | 2024/10/04 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆区交通工程 有限责任公司 |
罗* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240204 | 2024/10/05 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆建工集团股份有限公司 | 唐* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240205 | 2024/10/06 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
义伦建设有限公司 | 吴* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240206 | 2024/10/07 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆川东路桥工程有限公司 | 刘* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 20240207 | 2024/10/16 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
中铁十一局集团第五工程有限公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240208 | 2024/10/23 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
中铁八局集团有限公司 | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240209 | 2024/10/23 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
云基智慧工程股份有限公司 | 蔡* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240210 | 2024/10/28 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆林勇建筑工程有限公司 | 冉* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240211 | 2024/10/25 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十八分公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240212 | 2024/10/25 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市汽车运输集团武隆公共交通有限公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240213 | 2024/10/24 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区钰祥和汽车修理行 | 谢* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240214 | 2024/10/24 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区有颐汽车修理厂 | 张* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240215 | 2024/10/24 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区圣达汽车修理厂 | 胡* | 其他 | 信用监管 | 维修企业检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240216 | 2024/10/15 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区阿伟汽车修理部 | 陈* | 其他 | 信用监管 | 维修企业检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240217 | 2024/10/15 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区渝庆汽车修理部 | 王* | 其他 | 信用监管 | 维修企业检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240218 | 2024/10/15 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区捷丰汽车修理店 | 湛* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | “双随机、一公开”监管 | 发现问题作出行政处罚决定 | 20240219 | 2024-10-08 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区东楚翔建材有限责任公司 | 周* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | “双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240220 | 2024-10-06 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区林岩石材有限公司 | 刘* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240221 | 2024-10-29 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆区利合混凝土有限公司 | 彭* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240222 | 2024-10-27 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆白玉苑乡村旅游有限公司 | 傅* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对库区水污染管理的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240223 | 2024/10/28 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆喀斯特旅游产业(集团)有限公司 | 杨* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240224 | 2024/10/28 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆喀斯特旅游产业(集团)有限公司 | 杨* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240225 | 2024/11/03 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆建工集团股份有限公司 | 唐* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240226 | 2024/11/06 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆屹荣建设有限公司 | 唐* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240227 | 2024/11/12 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市建松建筑工程有限公司 | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240228 | 2024/11/12 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆合治道路工程有限公司 | 罗* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240229 | 2024/11/14 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市建松建筑工程有限公司 | 黄* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240230 | 2024/11/20 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆武仙建筑工程有限公司 | 豆* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240231 | 2024/11/21 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆区公路养护 有限责任公司 |
陈* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题作出行政处罚决定 | 20240232 | 2024/11/22 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆鼎都建设工程有限公司 | 任* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | “双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240233 | 2024/11/08 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆东楚翔建材有限公司 | 周* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | “双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240234 | 2024/11/25 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区川顺矿业有限公司 | 刘* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240235 | 2024/11/12 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆县国通船舶运输有限公司 | 游* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240236 | 2024/11/12 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆元创航运发展有限公司 | 霍* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240237 | 2024/11/08 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十八分公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240238 | 2024/11/19 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区邓有方汽车修理厂 | 邓* | 其他 | 信用监管 | 维修企业检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240239 | 2024/11/12 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区捷丰汽车修理店 | 湛* | 其他 | 信用监管 | 维修企业检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240240 | 2024/11/12 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区国伟汽车修理厂 | 张* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240241 | 2024/11/19 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆区利合混凝土有限公司 | 彭* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 经营情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240242 | 2024/11/19 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆白玉苑乡村旅游有限公司 | 傅* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240243 | 2024/12/02 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆鼎都建设工程有限公司 | 任* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240244 | 2024/12/03 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆屹荣建设有限公司 | 唐* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240245 | 2024/12/09 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆林勇建筑工程有限公司 | 冉* | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240246 | 2024/12/11 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆鼎都建设工程有限公司 | 任* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240247 | 2024/12/11 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240248 | 2024/12/13 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆川东路桥工程有限公司 | 刘* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240249 | 2024/12/18 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市武隆区公路养护 有限责任公司 |
陈* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240250 | 2024/12/23 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
中铁八局集团有限公司 | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240251 | 2024/12/24 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
云基智慧工程股份有限公司 | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240252 | 2024/12/24 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
中铁八局集团有限公司 | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240253 | 2024/12/25 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
云基智慧工程股份有限公司 | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240254 | 2024/12/25 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
中铁八局集团有限公司 | 李* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 安全生产情况 | 发现问题做出行政指导 | 20240255 | 2024/12/25 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆武两高速公路有限公司 发(集团)有限公司 |
汤* | 其他 | 信用监管 | 维修企业检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240256 | 2024/12/11 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区隆波汽车修理厂 | 高* | 其他 | 信用监管 | 维修企业检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240257 | 2024/12/11 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区王波汽车维修部 | 李* | 其他 | 信用监管 | 维修企业检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240258 | 2024/12/22 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区升峰汽车修理厂 | 邓* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240259 | 2024/12/24 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆海翔船务有限公司 | 刘* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 对水路运输经营者经营资质保持情况的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240260 | 2024/12/24 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆众源船务有限公司 | 蒋* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 车身维修三类汽车维修和保养 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240261 | 2024/12/19 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区姜进汽车维修店 | 姜* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 车身保养三类汽车润滑和维修 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240262 | 2024/12/19 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区杨涛汽车维修店 | 杨* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | GPS动态监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240263 | 2024/12/23 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司十八分公司 | 王* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240264 | 2024/12/26 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区肖肖摩托车经营部 | 肖* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240265 | 2024/12/26 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 | |
武隆区勇哥汽车修理店 | 杨* | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 维修备案 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 20240265 | 2024/12/26 | 重庆市武隆区交通运输委交通运输综合行政执法支队 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号