单位:万元 | |||||||||||
企业 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2020年-2022年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(公务用车改革补助) | 其他货币性收入(工会节假日慰问金等) | 其他货币性收入(安全奖) | |||||||
区旅游产业(集团)公司 | 张德兵 | 党委书记、董事长 | 2022.03- | 20.49 | 10.7 | 2.40 | 0.37 | 2.00 | 4.88 | 否 | 0 |
原喀斯特旅游产业(集团)公司党委委员、监事会主席 | 2021.03-2022.03 | 0.00 | 10.40 | 否 | 0 | ||||||
刘波 | 董事、总经理 | 2022.03- | 20.49 | 10.7 | 2.40 | 0.35 | 2.00 | 4.39 | 否 | 0 | |
谢宇翔 | 党委委员、监事会主席 | 2023.07- | 8.11 | 4.45 | 0.80 | 0.10 | 2.00 | 0.00 | 否 | 0 | |
陈灿 | 党委委员、监事会主席 | 2022.03-2023.07 | 11.36 | 5.96 | 1.12 | 0.25 | 0.00 | 4.58 | 否 | 0 | |
贺秋石 | 党委副书记、纪委书记 | 2022.03- |
17.42 | 10.7 | 1.92 | 0.37 | 2.00 | 4.14 | 否 | 0 | |
李志强 | 党委委员、董事、副总经理 | 2022.03- | 8.71 | 5.27 | 0.96 | 0.22 | 0.00 | 3.95 | 否 | 0 | |
党委委员、董事、副总经理、新区公司董事长 | 2022.03- | 8.71 | 5.40 | 0.96 | 0.07 | 0.00 | 11.40 | 否 | 0 | ||
杨晓鸿 | 党委委员、董事、副总经理 | 2022.03- |
17.42 | 10.7 | 1.92 | 0.35 | 2.00 | 14.39 | 否 | 0 | |
洪川 | 党委委员、董事、副总经理 | 2022.10- |
1.45 | 0.34 | 0.16 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0 | |
王建明 | 党委委员、纪委书记 | 2022.09- |
1.45 | 0.88 | 0.16 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0 | |
缪传蛟 | 副总经理 | 2022.03- |
17.42 | 10.7 | 1.92 | 0.37 | 2.00 | 8.97 | 否 | 0 | |
刘念军 | 党委委员、董事、副总经理(保留区属一级国企正职待遇) | 2022.03-2022.09 |
15.37 | 8.02 | 1.80 | 0.35 | 0.00 | 4.87 | 否 | 0 | |
一级资深经理 | 2022.09- | 5.12 | 2.68 | 0.60 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 否 | 0 | ||
原喀斯特公司党委委员、董事、副总经理(保留区属一级国企正职待遇) | 2021.06-2022.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 否 | 0 | ||
吴勇 | 原喀斯特旅游产业(集团)公司党委副书记、董事、总经理 | 2021.02-2022-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 否 | 0 | |
陈大业 | 原喀斯特旅游产业(集团)公司党委副书记、纪委书记、董事 | 2019.07-2022.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 否 | 0 | |
黄亚军 | 原喀斯特旅游产业(集团)公司党委委员、董事、副总经理、新区公司董事长 | 2014.01-2022.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 否 | 0 | |
何祖权 | 原党委委员、董事、副总经理 | 2022.04-2023.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 否 | 0 | |
吕劲松 | 原喀斯特旅游产业(集团)公司党委书记、董事长 | 2020.05-2022.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 否 | 0 | |
李志勇 | 原喀斯特旅游产业(集团)公司党委委员、董事、副总经理、旅游公司董事长 | 2017.03-2022.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 否 | 0 | |
区城市发展(集团)公司 | 黄亚军 | 党委书记、董事长 | 2023.07- | 9.08 | 4.58 | 1 | 0.12 | 2 | 0.00 | 否 | 0 |
陈灿 | 党委委员、监事会主席 | 2023.07- | 8.25 | 4.58 | 0.8 | 0.07 | 1 | 6.22 | 否 | 0 | |
陈云 | 党委委员、董事、副总经理 | 2022.03-2023.08 | 10.80 | 7.54 | 1.28 | 0.42 | 1 | 9.78 | 否 | 0 | |
党委副书记、董事、副总经理 | 2023.09- | 5.40 | 3.78 | 0.64 | 0.00 | 否 | 0 | ||||
李建国 | 区城市发展(集团)公司党委委员、董事、副总经理 | 2022.03- | 16.20 | 11.32 | 1.92 | 0.40 | 2 | 8.24 | 否 | 0 | |
曾菁 | 党委委员、董事、副总经理 | 2023.09- | 4.20 | 2.22 | 0.48 | 0.07 | 0.7 | 0.00 | 否 | 0 | |
刘小枫 | 区城市发展(集团)公司副总经理 | 2022.03- | 16.20 | 11.27 | 1.92 | 0.42 | 2 | 9.22 | 否 | 0 | |
龚建华 | 党委委员、纪委书记 | 2023.09- | 4.20 | 1.3 | 0.48 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 否 | 0 | |
王勇 | 区城市发展(集团)公司党委副书记、董事、总经理 | 2022.03-2023.09 | 12.95 | 7.53 | 1.6 | 0.40 | 1.3 | 5.12 | 否 | 0 | |
一级资深经理 | 2023.09- | 6.60 | 3.77 | 0.76 | 0.00 | 否 | 0 | ||||
张文强 | 董事长 | 2022.03-2023.07 | 9.83 | 6.48 | 1.4 | 0.30 | 1.17 | 16.44 | 否 | 0 | |
禹太华 | 党委委员、监事会主席 | 2022.03-2023.07 | 10.65 | 6.48 | 1.12 | 0.33 | 1.17 | 4.80 | 否 | 0 | |
陈大业 | 党委副书记、纪委书记 | 2022.03-2023.09 | 12.04 | 8.66 | 1.44 | 0.33 | 1.5 | 4.61 | 否 | 0 | |
陈星宇 | 董事、副总经理 | 2022.03-2023.07 | 8.50 | 6.12 | 1.12 | 0.34 | 1.17 | 3.05 | 否 | 0 | |
谢宇翔 | 党委书记、董事长 | 2021.06-2022.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 否 | 0 | |||
贺秋石 | 党委副书记、纪委书记 | 2021.03-2022.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 否 | 0 | |||
陈德权 | 原区建设投资(集团)公司党委委员、监事会主席 | 2021.03-2022.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 否 | 0 | |||
刘念军 | 原区建设投资(集团)公司党委书记、董事长 | 2020.01-2021.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 否 | 0 | ||
罗德怀 | 区城市发展(集团)公司党委委员、董事、副总经理 | 2021.03-2022.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 否 | 0 | ||
区建设投资(集团)公司董事、副总经理 | 2022.03-2022.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 否 | 0 | |||
区能源发展(集团)公司 | 吴勇 | 党委书记、董事长 | 2022.03- | 20.79 | 12.33 | 2.4 | 0.37 | 2.00 | 5.43 | 否 | 0 |
黄道生 | 党委副书记、董事、总经理 | 2018.09- | 20.21 | 12.33 | 2.4 | 0.37 | 2.00 | 19.11 | 否 | 0 | |
陈德权 | 党委委员、监事会主席 | 2022.03- | 19.36 | 12.33 | 1.92 | 0.37 | 2.00 | 5.10 | 否 | 0 | |
王晓林 | 党委委员、纪委书记 | 2022.03- | 17.27 | 12.33 | 1.92 | 0.37 | 2.00 | 10.33 | 否 | 0 | |
李志勇 | 党委委员、董事、副总经理 | 2021.02-- | 17.28 | 12.33 | 1.92 | 0.37 | 2.00 | 4.89 | 否 | 0 | |
冯建华 | 副总经理 | 2022.03- | 17.25 | 12.33 | 1.92 | 0.37 | 2.00 | 4.62 | 否 | 0 | |
刘劲松 | 副总经理 | 2014- | 17.05 | 12.33 | 1.92 | 0.37 | 2.00 | 16.23 | 否 | 0 | |
陈奎 | 副总经理 | 2023.11- | 2.86 | 2.07 | 0.32 | 0.17 | 否 | 0 | |||
禹太华 | 董事长 | 2017.03-2022.03 | 13.68 | 否 | 0 | ||||||
陈 灿 | 监事主席 | 2014.01-2022.03 | 12.40 | 否 | 0 | ||||||
刘 波 | 副总经理 | 2021.02-2022.03 | 6.08 | 否 | 0 | ||||||
贺秋石 | 纪委书记 | 2014.07-2021.03 | 6.17 | 否 | 0 | ||||||
区农业产业发展公司(区国有资产运营管理公司) | 张文强 | 董事长 | 2023.7- | 9.36 | 4.43 | 1.00 | 0.10 | 1 | 否 | 0 | |
陈星宇 | 总经理 | 2023.7- | 9.36 | 4.42 | 1.00 | 0.07 | 1 | 否 | 0 | ||
吕劲松 | 监事会主席 | 2023.7- | 20.04 | 9.49 | 1.08 | 0.35 | 4.55 | 否 | 0 | ||
陈大业 | 副总经理 |
2023.10- | 6.69 | 1.92 | 0.48 | 0.07 | 0 | 否 | 0 | ||
何祖权 | 副总经理 |
2023.10- | 17.42 | 9.94 | 1.68 | 0.37 | 3.04 | 否 | 0 | ||
郑小勇 | 纪委书记 | 2023.11- | 3.97 | 1.77 | 0.32 | 0.00 | 0 | 否 | 0 | ||
黄亚军 | 总经理 | 2022.3-2023.6 | 10.20 | 5.92 | 1.40 | 0.28 | 4.55 | 否 | 0 | ||
谢宇翔 | 监事会主席 | 2022.3-2023.6 | 11.48 | 5.92 | 1.12 | 0.28 | 4.32 | 否 | 0 | ||
曾菁 | 副总经理 | 2022.5-2023.9 | 13.86 | 7.32 | 1.44 | 0.28 | 3.27 | 否 | 0 | ||
备注:1.上表披露薪酬为公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写20XX年-2022年任期激励收入。 重庆市武隆区国有资产监督管理委员会 2024年11月8日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号