武隆区2023年设施农用地备案情况公开统计表
序号 | 项目名称 | 备案文号 | 备案时间 | 经营者名称 | 项目地点 | 用途 | 设施农用地面积(公顷) |
1 | 武隆区洪光养殖场设施农业建设项目 | 文复乡〔2023〕1号 | 2023.3 | 陶洪光 | 文复乡铜锣村马鞍山组 | 畜禽养殖 | 0.043 |
2 | 武隆区柏渡山羊养殖场设施农业建设项目 | 凤山街道〔2023〕1号 | 2023.3 | 刘小灵 | 凤山街道黄渡村花果山组 | 畜禽养殖 | 0.0984 |
3 | 牛棚养殖场设施农业建设项目 | 江口镇〔2023〕3号 | 2023.5 | 陈亿 | 江口镇花园村塘湾组 | 畜禽养殖 | 0.0294 |
4 | 付兴林养殖场设施农业建设项目 | 羊角街道〔2023〕2号 | 2023.3 | 付兴林 | 羊角街道清水村双龙组 | 畜禽养殖 | 0.0238 |
5 | 重庆市武隆区肖琼山羊养殖场设施农业建设项目 | 桐梓镇〔2023〕2号 | 2023.2 | 肖琼 | 武隆区桐梓镇桐梓村马鞍山组 | 畜禽养殖 | 0.1493 |
6 | 森知野农业发展有限公司设施农业建设项目 | 仙女山街道〔2023〕1号 | 2023.5 | 李艳菊 | 仙女山街道白果村双岭组 | 种植 | 0.0254 |
7 | 李昌贵养殖场设施农业建设项目 | 白马镇〔2023〕1号 | 2023.2 | 李昌贵 | 白马镇铁佛村青杠坝组 | 畜禽养殖 | 0.1346 |
8 | 重庆市武隆区陈维奎生猪养殖场设施农业建设项目 | 羊角街道〔2023〕1号 | 2023.2 | 陈维奎 | 武隆区羊角街道碑娅村双堰组 | 畜禽养殖 | 0.169 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号