收费项目 | 管理方式 | 收费依据 | 收费标准 |
证照费 | |||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | ||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | 1.有效期不满1年的居留许可,每人400元;有效期1年(含1年)至3年以内的居留许可,每人800元;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留许可,每人1000元。 2.增加偕行人,每增加1人按上述相应标准收费;减少偕行人,收费标准为每人次200元;居留许可变更的,收费标准为每次200元。 |
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | 1500元/人 |
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | 1.每证300元。 2.换发(有效期满或内容变更)300元/证;丢失补发或损坏换发600元/证 |
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 100元/证 |
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | 50元/证 |
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号,发改价格规〔2019〕1931号, 发改价格〔2020〕1516号 | ||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,财政部公告〔2021〕22号 | 普通护照首次申领、补发、换发120元/证。 |
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,公办〔2022〕136号 | 1.每证15元。 2.多次出入境每证 80 元。 |
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.往来港澳通行证收费标准每证60 元。 2.前往港澳通行证收费标准每证 40 元。 3.内地居民赴港澳签注的收费标准,一次有效签注每件 15 元,二次有效签注每件 30 元,短期(不超过一年)多次有效签注每件 80 元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件 120 元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件 160 元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件 240 元。 |
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 1.电子通行证每证 200 元。 2.一次有效通行证每证40 元。 |
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | 每证 8 元 |
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 1.往来台湾通行证收费标准,电子通行证每证60元,一次有效通行证每证 15 元。 2.大陆居民前往台湾签注收费标准,一次有效签注每件 15 元,多次有效签注每件 80 元。 |
⑦港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元。证件有效期5年。 |
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国户口登记条例》, 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,渝价〔2001〕272号 | |
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 1.户口簿外壳工本费:每本6元。 2.户口页(非农业人口):每页0.5元;户口页(农业人口):每页0.2元。 | |
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 户口迁移证件费(准迁、迁移证):每证4元。 | |
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | 1.申领、换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证20元(其中:停征首次申领居民身份证工本费)。 2.对丢失补领或损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费每证40元。 3.为居民办理临时第二代居民身份证收费标准为每证10元。 |
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | |
①号牌(含临时) | 1.汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元。 2.挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元。 3.三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元。 4.摩托车反光号牌每副35元、不反光号牌每副50元。 5.机动车临时号牌每张5元。 | ||
②号牌专用固封装置 | 上述号牌工本费标准均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。单独补发号牌专用固封装置(压有发牌机关代号),每个1元。 | ||
③号牌架 | 车主自愿安装号牌架的,铁质号牌架及同类产品每只5元(含号牌安装费),铝合金号牌架及同类产品每只10元(含号牌安装费)。 | ||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证工本费标准为每本 10 元。 2.机动车登记证书工本费每证10元。 3.驾驶证工本费为每证10元。 |
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 每本 10 元。 |
外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | 按照国别对等、非对等签证收费标准执行。 |
政府信息公开信息处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、渝财综〔2021〕3号 | 1.按件计收:10件以下(含10件)的,不收费;11-30件(含30件)的部分:100元/件;31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件 2.按量计收:30页以下(含30页)的,不收费;31-100页(含100页)的部分:10元/页;101-200页(含200页)的部分:20元/页;201页以上的部分:40元/页 |
IC卡(磁卡)工本费 | 缴入地方国库 | 渝财综〔2004〕226号,渝财综〔2010〕222号,渝价〔2008〕313号、渝价〔2010〕98号,渝价〔2013〕277号,渝财综〔2020〕58号 | 重庆市交通信息卡(电子牌)损毁换领工本费:35元/卡 |
驾驶许可考试 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,渝发改收费〔2020〕1095号 | 详见渝发改收费[2020]1095号:http://fzggw.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/jgxx/jgzc/202007/t20200728_7731144.html |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号