• [ 索号 ]
  • 11500232008690253K/2021-00009
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-03-05
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-03-05
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区公安局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区公安局2020年行政处罚实施情况统计表
日期:2021-03-05
字体:【 默认 超大
分享:
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证、执照 责令停产停业 吊销许可证、执照 行政拘留 其他行政处罚 合计


审核数量 纠错数量

1 重庆市武隆区公安局(本部) 24 213 155 0 0 5 263 0 720 56.82 0 720 720 0 0 0
2 重庆市武隆区公安局交巡警支队 9711 109091 0 243 0 79 0 0 119124 1588.7995 111533 7591 190 1 0 0
3 重庆市武隆区公安局芙蓉水陆派所 1 785 0 0 0 0 0 0 786 1.43 755 31 0 0 0 0
4 重庆市武隆区公安局凤山水陆所 45 782 0 0 0 0 0 0 827 2.3987 766 61 0 0 0 0
5 重庆市武隆区公安局仙女山派出所 1 1175 0 0 0 0 0 0 1176 6.575 1174 2 0 0 0 0
6 重庆市武隆区公安局长坝派出所 105 679 0 0 0 0 0 0 784 4.025 719 65 0 0 0 0
7 重庆市武隆区公安局平桥派出所 0 668 0 0 0 0 0 0 668 5.128 665 3 0 0 0 0
8 重庆市武隆区公安局火炉派出所 1 750 0 0 0 0 0 0 751 10.8 720 31 0 0 0 0
9 重庆市武隆区公安局白马水陆派出所 0 1348 0 0 0 0 0 0 1348 13.583 1309 39 0 0 0 0
10 重庆市武隆区公安局鸭江派出所 0 720 0 0 0 0 0 0 720 2.525 720 0 0 0 0 0
11 重庆市武隆区公安局江口水陆派出所  3 1223 0 0 0 0 0 0 1226 53.9 1221 5 0 0 0 0
12 重庆市武隆区公安局羊角水陆派出所 0 788 0 0 0 0 0 0 788 3.634 784 4 0 0 0 0
13 重庆市武隆区公安局和顺派出所 0 721 0 0 0 0 0 0 721 3.65 704 17 0 0 0 0
14 重庆市武隆区公安局后坪派出所 0 370 0 0 0 0 0 0 370 2.7 370 0 0 0 0 0
15 重庆市武隆区公安局桐梓派出所 3 620 0 0 0 0 0 0 623 10.334 620 3 0 0 0 0
合  计 9894 119933 155 243 0 84 263 0 130632 1766.3022 122060 8572 910 1 0 0

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号