2021年各单位直达资金支付情况表 | |||
截至2021/8/31 | 单位:万元 | ||
预算单位 | 预算数 | 支出数 | 支出进度 |
合计 | 42,283.07 | 20,009.08 | 47.3 |
区教育委员会 (含二级学校) | 17,425.00 | 10,941.04 | 62.8 |
区卫健委(含乡镇卫生院) | 4,929.00 | 850.42 | 17.3 |
区退役军人事务局 | 1,732.00 | 1,442.25 | 83.3 |
区公安局 | 299.00 | 299.00 | 100.0 |
区交通局 | 1,937.00 | 0.0 | |
区海事处 | 150.00 | 15.25 | 10.2 |
区道路运输管理处 | 161.07 | 61.20 | 38.0 |
区民政局 | 1,501.00 | 1,057.83 | 70.5 |
区住建委 | 1,354.00 | 0.0 | |
区就业人才局 | 929.00 | 423.02 | 45.5 |
区医保局 | 55.00 | 0.0 | |
区残联 | 70.00 | 8.83 | 12.6 |
区农业农村委 | 3,308.00 | 0.0 | |
区畜牧发展中心 | 400.00 | 16.77 | 4.2 |
财政社保专户 | 8,033.00 | 4,893.47 | 60.9 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号