2021年各单位直达资金支付情况表 | |||
截至2021/5/31 | 单位:万元 | ||
预算单位 | 预算数 | 支出数 | 支出进度 |
合计 | 37,531.07 | 9,362.71 | 24.9 |
区教育委员会 (含二级学校) | 17,141.00 | 4337.83 | 25.3 |
区卫健委(含乡镇卫生院) | 3,535.00 | 266.42 | 7.5 |
区退役军人事务局 | 1,512.00 | 550.81 | 36.4 |
区公安局 | 299.00 | 299.00 | 100.0 |
区交通局 | 1,937.00 | 0.0 | |
区海事处 | 150.00 | 0.0 | |
区道路运输管理处 | 161.07 | 15.00 | 9.3 |
区民政局 | 1,480.00 | 790.34 | 53.4 |
区住建委 | 1,607.00 | 0.0 | |
区就业人才局 | 1,394.00 | 374.29 | 26.9 |
区残联 | 40.00 | 1.65 | 4.1 |
区农业农村委 | 2,537.00 | 0.0 | |
区畜牧发展中心 | 334.00 | 0.0 | |
财政社保专户 | 5,404.00 | 2,727.37 | 50.5 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号