2020年各单位直达资金支付情况表(截止11月底) | |||
截至2020/11/30 | 单位:万元 | ||
预算单位 | 预算数 | 支出数 | 支出进度 |
合计 | 63,058.74 | 57,714.28 | 91.5 |
区委宣传部 | 50.00 | 3.4 | 6.8 |
区公安局 | 356.00 | 356.00 | 100.0 |
区统计局 | 600.00 | 91.67 | 15.3 |
区教育委员会 | 1,027.00 | 734.22 | 71.5 |
区文旅委 | 1,040.00 | 0.00 | 0.0 |
区民政局 | 551.00 | 550.70 | 99.9 |
区卫健委 | 8,843.00 | 8,258.10 | 93.4 |
区退役军人事务局 | 364.00 | 364.00 | 100.0 |
区住建委 | 38.00 | 38.00 | 100.0 |
区生态环境局 | 1,734.00 | 1,734.00 | 100.0 |
区城管局 | 2,722.00 | 2,720.60 | 99.9 |
区环卫所 | 450.00 | 450.00 | 100.0 |
区规划自然资源局 | 535.00 | 535.00 | 100.0 |
区交通局 | 29,909.00 | 29,859.00 | 99.8 |
区交通行政执行支队 | 110.00 | 109.90 | 99.9 |
区道路运输管理处 | 499.00 | 499.00 | 100.0 |
区农业农村委 | 2,086.00 | 1,861.49 | 89.2 |
区林业局 | 549.00 | 548.56 | 99.9 |
区水利局 | 3,000.00 | 1,063.85 | 35.5 |
区畜牧发展中心 | 541.00 | 394.74 | 73.0 |
区扶贫开发办 | 2,477.00 | 2,359.19 | 95.2 |
区气象局 | 81.00 | 81.00 | 100.0 |
区商务委 | 542.00 | 332.00 | 61.3 |
区经济信息委 | 572.00 | 387.12 | 67.7 |
区工业园区委 | 20.00 | 20.00 | 100.0 |
区应急局 | 155.00 | 155.00 | 100.0 |
民生燃气有限公司 | 15.27 | 15.27 | 100.0 |
祥龙雅信天然气公司 | 5.93 | 5.93 | 100.0 |
瑞唐粮油公司 | 2.54 | 2.54 | 100.0 |
桐梓镇人民政府 | 247.00 | 247.00 | 100.0 |
财政社保专户 | 3,937.00 | 3,937.00 | 100.0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号