生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市武隆区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 武隆区广东坡水厂 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 2024/11/25 | 采样人名称: | 邬江、罗鑫绮 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/11/25 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 | 报告编号: | A2230057933142C | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00011 | |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.1 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.75 | |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.00003 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
16 | 三卤甲烷(总量, 包括三氯甲烷) |
实测浓度与其各自限值 比值之和≤1mg/L |
≤1 | <0.00014 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0076 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 | |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
20 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | <0.04 | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.23 | |
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.02 | ||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0424 | |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0009 | |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00013 | |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00010 | |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0009 | |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 3.40 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 4.18 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 68 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 47.1 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.82 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | |
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.02 | |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.03 | |
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3≤出厂水≤2 ,管网水≥0.05 | / | |
41 | 总氯 | mg/L | 0.5≤出厂水≤3 ,管网水≥0.05 | / | |
42 | 臭氧 | mg/L | ≥0.02(管网水) | / | |
43 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 0.34 |
生活饮用水卫生标准扩展项目报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市武隆区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 武隆区广东坡水厂 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 2024/11/25 | 采样人名称: | 邬江、罗鑫绮 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/11/25 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)扩展指标 | 报告编号: | A2230057933142C | |||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <0.1 | |
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <0.1 | |
46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00022 | |
47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.00928 | |
48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | |
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.00137 | |
50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 0.00028 | |
51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.0001 | |
52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00009 | |
53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | |
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | |
55 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.007 | |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00003 | |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.00006 | |
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00021 | |
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00017 | |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00012 | |
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.00009 | |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00019 | |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.00014 | |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.00011 | |
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.00004 | |
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.00011 | |
67 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.00008 | |
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00004 | |
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004 | |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00003 | |
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0000225 | |
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000021 | |
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00034 | |
74 | 马拉硫磷(感官限值) | mg/L | ≤0.25 | <0.00040 | |
75 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.00072 | |
76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 | |
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00042 | |
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.000125 | |
79 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.002 | |
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.025 | |
81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00042 | |
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00101 | |
84 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00015 | |
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.00002 | |
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00099 | |
87 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00040 | |
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000014 | |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.00041 | |
90 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | |
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00006 | |
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00006 | |
93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 0.986 | |
94 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | |
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000022 | |
97 | 土臭素 | ≤0.00001 | <0.0000038 |
生活饮用水卫生标准常规项目情况 |
填报单位:重庆市武隆区城市管理局 | 2024年 | 有效期至:年 月 | ||
指标名称 | 计量单位 | 指标限值 | 代码 | 数值 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 |
委托单位名称: | - | - | 01 | 重庆市武隆区城市管理局 |
水样类型: | - | - | 02 | 末梢水 |
采样地点: | - | - | 03 | 武隆区广东坡水厂 |
采样环境: | - | - | 04 | 晴 |
采样时间: | - | - | 05 | 2024.11.25 |
采样人名称: | - | - | 06 | 邬江、罗鑫绮 |
检测类型: | - | - | 07 | 月检 |
检验时间: | - | - | 08 | 2024.11.25-2024.12.10 |
检测机构名称: | - | - | 09 | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准: | - | - | 10 | 《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022) |
报告编号: | - | - | 11 | A2230057933142C |
总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 12 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 13 | 未检出 |
色度 | 度 | ≤15 | 14 | <5 |
浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 15 | 0.7 |
臭和味 | - | 无异臭、异味 | 16 | 无任何臭和味 |
高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3(以O2计) | 17 | 0.88 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1≤出厂水≤0.8 ,管网水≥0.02 | 18 | 0.14 |
二次供水水质项目抽检报表 | |||||
委托单位名称: | 重庆市武隆区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 御江华府16楼水表房 |
采样环境: | 晴 | 采样时间: | 2024/11/25 | 采样人名称: | 邬江、罗鑫绮 |
检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/11/25 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 |
采用标准:《生活饮用水卫生规范》(GB5749-2022) | 报告编号: | A2230057933143C | |||
序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
5 | pH | 6.5~8.5 | 7.85 | ||
6 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | |
7 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02(末梢水余量),≤0.8(末梢水限值) | 0.12 | |
备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 |
录入人: | 传斌 | 联系电话: | 13452530007 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号