 
                
            | 生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
| 委托单位名称: | 武隆区城市管理局 | 水样类型:出厂水 | 采样地点: | 武隆区广东坡水厂 | |
| 采样环境: | 晴 | 采样时间:2024/6/14 | 采样人名称: | 邬江、胥海峰 | |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间:2024/6/14 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 | |
| 采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 | 报告编号: | A2230057933132C | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | |
| 4 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | |
| 5 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | |
| 6 | 氟化物 | mg/L | ≤1 | <0.1 | |
| 7 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 0.62 | |
| 8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 1.35 | |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 4.99 | |
| 10 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | |
| 11 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.23 | |
| 12 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.04 | |
| 13 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.69 | ||
| 14 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 15 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 16 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
| 17 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 18 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 70 | |
| 19 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 54.4 | |
| 20 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3 | 0.25 | |
| 21 | 氨氮(氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 22 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.02 | |
| 23 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | <0.03 | |
| 24 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1(出厂水余量),≤0.8(出厂水限值) | 0.52 | |
| 25 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00062 | |
| 26 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | |
| 27 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | |
| 28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00020 | |
| 29 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0271 | |
| 30 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0012 | |
| 31 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.00006 | |
| 32 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0009 | |
| 33 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | |
| 34 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00191 | |
| 35 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 | |
| 36 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00005 | |
| 37 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00071 | |
| 38 | 三卤甲烷 | ≤1 | 0.044 | ||
| 39 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0047 | |
| 40 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 | |
| 备注:1.出厂水进行常规43项指标监测,末梢水进行7项(浑浊度、色度、臭和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数)指标监测,每年进行一次97项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。 | |||||
| 录入人:苟潇 | 联系电话:023-77725885 | ||||
| 生活饮用水卫生标准常规项目报表 | |||||
| 委托单位名称: | 武隆区城市管理局 | 水样类型:末梢水 | 采样地点: | 武隆区广东坡水厂 | |
| 采样环境: | 晴 | 采样时间:2024/6/14 | 采样人名称: | 邬江、胥海峰 | |
| 检测类型: | 月检 | 检验时间:2024/6/14 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 | |
| 采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目 | 报告编号: | A2230057933132C | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 2 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | |
| 3 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 4 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | |
| 5 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
| 6 | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L | ≤3 | 0.28 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02(末梢水余量),≤0.8(末梢水限值) | 0.21 | |
| 备注:1.出厂水进行常规43项指标监测,末梢水进行7项(浑浊度、色度、臭和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数)指标监测,每年进行一次97项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。 | |||||
| 录入人:苟潇 | 联系电话:023-77725885 | ||||
| 二次供水水质项目抽检报表 | |||||
| 委托单位名称: | 武隆区城市管理局 | 水样类型: | 二次供水 | 采样地点: | 御江华府1幢17-5 | 
| 采样环境: | 晴 | 采样时间: | 2024/6/14 | 采样人名称: | 邬江、胥海峰 | 
| 检测类型: | 月检 | 检验时间: | 2024/6/14 | 检测机构名称: | 重庆市华测检测技术有限公司 | 
| 采用标准:《生活饮用水卫生规范》(GB5749-2022) | 报告编号: | A2230057933133C | |||
| 序号 | 基本项目 | II类水标准值 | 检验结果 | ||
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.5 | |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无任何臭和味 | ||
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 5 | pH | 6.5~8.5 | 7.43 | ||
| 6 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出 | 未检出 | |
| 8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02(末梢水余量),≤0.8(末梢水限值) | 0.17 | |
| 备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 | |||||
| 录入人:苟潇 | 联系电话:023-77725885 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号